Bei praktisch allen elektronischen Karten für den Computer, die wir Ihnen vor kurzem vorgestellt haben , ist bereits ein Programm dabei. Damit lassen sich am Bildschirm Routen planen und auf das GPS-Gerät übertragen. Umgekehrt ist es möglich, eine Bergtour aufzuzeichnen, den resultierenden Track auf den PC zu übertragen und so den Weg daheim auf der Digitalkarte genau nachzuvollziehen. Viel mehr aber bietet diese integrierte Software nicht, der Schwerpunkt liegt auf dem topografischen Kartenmaterial.
Häufig aber genügt das nicht. Da möchte man eine andere Karte laden, da lässt sich eine Route aus einem Internet-Portal nicht anzeigen oder es passt ein Track nicht ins GPS-Gerät. Mit passenden Programmen lassen sich solche Probleme schnell lösen.
"Alleskönner" vs. Gratisprogramme
Bei den GPS-Programmen sind zwei Gruppen zu unterscheiden: Auf der einen Seite sind da die "Alleskönner", die unterschiedliche Karten- und GPS-Formate unterstützen sowie eine Vielzahl zusätzlicher Funktionen bieten: vom Höhenprofil bis zur Auswertung. Dazu zählen CompeGPS Land, Fugawi Global Navigator, OziExplorer sowie Touratech QV. Diese Software zu Preisen ab ca. 100 Euro ohne Kartenmaterial erfüllt sogar die Anforderungen fortgeschrittener GPS-Anwender.
Oft muss man aber keinen Cent ausgeben, denn auf der anderen Seite existiert eine Vielzahl guter Gratisprogramme, die sich dank deutschsprachiger Oberfläche einfach bedienen lassen.
TOOL | WAS KANN ES? | PREIS | DOWNLOAD |
---|---|---|---|
Basecamp | Planung, Kartenanzeige (Win/Mac) | kostenlos | <a href="http://www.garminonline.de/karten/outdoor/basecamp" alt="hier" title="hier" target="_blank">hier</a> |
CompeGPS Land | Planung, Verwaltung, Kartenanzeige | ca. 145 Euro | <a href="http://www.compegps.com" alt="hier" title="hier" target="_blank">hier</a> |
EasyGPS | Übertragen von Daten aufs GPS-Gerät | kostenlos | <a href="http://www.easygps.com" alt="hier" title="hier" target="_blank">hier</a> |
Fugawi Global Navigator | Planung, Verwaltung, Kartenanzeige | ca. 150 Euro | <a href="http://www.fugawi.com" alt="hier" title="hier" target="_blank">hier</a> |
Garmin Communicator-Plug-In | Systemprogramm für Garmin-Geräte (Win/Mac) | kostenlos | <a href="http://www.garmin.de" alt="hier" title="hier" target="_blank">hier</a> |
Geosetter | Geotaggen von Fotos | kostenlos | <a href="http://www.geosetter.de" alt="hier" title="hier" target="_blank">hier</a> |
Google Earth | Karten- und Satellitenanzeige (Win/Mac) | kostenlos | <a href="http://earth.google.de" alt="hier" title="hier" target="_blank">hier</a> |
GPS Babel | Umwandeln in andere GPS-Formate (Win/Mac) | kostenlos | <a href="http://www.gpsbabel.org" alt="hier" title="hier" target="_blank">hier</a> |
GPSPhotoLinker | Geotaggen von Fotos (nur Mac) | kostenlos | <a href="http://www.earlyinnovations.com" alt="hier" title="hier" target="_blank">hier</a> |
GPS-Track-Analyse.NET | Analyse und Korrektur von GPS-Tracks | kostenlos | <a href="http://www.gps-freeware.de" alt="hier" title="hier" target="_blank">hier</a> |
OziExplorer | Planung, Verwaltung, Kartenanzeige | ca. 80 Euro | <a href="http://www.oziexplorer3.com/loc/ger/oziexp_ger.html" alt="hier" title="hier" target="_blank">hier</a> |
QLandkarte GT | Planung, Verwaltung, Kartenanzeige (Win/Mac) | kostenlos | <a href="http://www.qlandkarte.org" alt="hier" title="hier" target="_blank">hier</a> |
Touratech QV | Planung, Verwaltung, Kartenanzeige | ca. 200 Euro | <a href="http://www.ttqv.de" alt="hier" title="hier" target="_blank">hier</a> |
Übersicht: Software - von umsonst bis teuer
Google Earth zeigt kostenlose Landkarten, Fotos aus der Gegend, die eigenen Touren auf der Landkarte und viele Zusatzinfos. Bei GPS Babel ist der Name Programm, denn diese Software wandelt so ziemlich jedes GPS-Format in ein anderes um. Hilfreich für ältere Geräte von Garmin ist, dass GPS Babel große Tracks aus dem Internet auf die maximal 500 zulässigen Trackpunkte ausdünnt. Außerdem lässt sich eine Tour einfach umkehren.
Wegpunkte übertragen, Höhenprofile glätten, Touren planen
Das Garmin Communicator-Plug-In ist unerlässlich, um GPS-Informationen von Geräten des Herstellers an Internet-Portale zu senden bzw. zu empfangen. Einmal installiert, läuft es im Hintergrund. EasyGPS überträgt Wegpunkte, Routen und Tracks zwischen Computer und GPS-Geräten verschiedener Hersteller.
ALPIN Tipp: So versehen Sie Fotos mit dem Aufnahmeort Die Autokorrektur im leistungsfähigen Tool GPS-Track-Analyse.NET beseitigt Ausreißer bei Messwerten, glättet Höhenprofile und korrigiert den barometrischen Höhenmesser. Wie Google Earth stellt QLandkarte GT Karten dar, doch verlangt es keine ständige Internet-Verbindung. So lassen sich beispielsweise schon abends im Hotel Routen auf vorgeladenen topografischen Karten betrachten. Basecamp dient ebenfalls zum Planen von Touren.
0 Kommentare
Kommentar schreiben